Корзина пуста...
Установка и подключение
| Прайс на установку сантехнического оборудования | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование работ | до 50 000 руб | до 100 000 руб | Более 100 000 руб | Более 200 000 руб |
| Душевые кабины | ||||
| Установка душевой кабины 80/80-90/90-100/100 см | от 9800 | от 10800 | 10% | 8% но не менее 20000 |
| Установка душевой кабины 110/80 и 120/80 см | от 10300 | от 10800 | 10% | 8% но не менее 20000 |
| Установка душевого бокса 120/120,130/130-170 см | от 12300 | от 13300 | 10% но не менее 13800 | 8% но не менее 20000 |
| Установка парогенератора для душевой кабины ( как доп опция) | 3800+1000 запчасти | |||
| Демотаж кабины до 120 см | от 3500 в зависимости от условий | |||
| Демонтаж бокса от 130 см | от 4500 в зависимости от условий | |||
| Сложный монтаж | плюс 30 % к стоимости монтажа | |||
| Двери в нишу | ||||
| дверь в нишу раздвижная 120-170 см, стекло 4мм/ 5мм/ 6мм | от 10300 | от 12300 | 10% но не менее 13300 | 8% но не менее 20000 |
| дверь в нишу Распашная до 120 см, стекло 4-6мм | от 9300 | от 11300 | 10% | 8% но не менее 20000 |
| дверь в нишу распашная 120-170 см, стекло 4-6мм | от 10300 | от 12300 | 10% но не менее 13300 | 8% но не менее 20000 |
| дверь в нишу раздвижная до 120 см, стекло 8 мм | от 10300 | от 12300 | 10% но не менее 13300 | 8% но не менее 20000 |
| дверь в нишу раздвижная 120-170 см, стекло 8 мм | от 11300 | от 13300 | 10% но не менее 13300 | 8% но не менее 20000 |
| дверь в нишу Распашная до 120 см, стекло 8 мм | от 11300 | от 13300 | 10% но не менее 13300 | 8% но не менее 20000 |
| дверь в нишу раздвижная стекло 10 мм | от 13300 | от 15300 | 10% но не менее 15300 | 8% но не менее 20000 |
| дверь в нишу Распашная до 120 см, стекло 10 мм | от 13300 | от 15300 | 10% но не менее 15300 | 8% но не менее 20000 |
| дверь в нишу распашная 120-170 см, стекло 10 мм | от 15800 | от 16800 | 10% но не менее 17300 | 8% но не менее 20000 |
| от 170 и нестандарт оценивается индивидуально!!! | ||||
| Стены керамогранит+силикон | 2500+1000 | |||
| Душевое ограждение | ||||
| 80/80, 90/90 четверть круга, квадратный, раздвижные двери, стекло 6 мм | от 8300 | от 10300 | 10% | 8% но не менее 20000 |
| 120/80, 120/90 прямоугольный, четверть круга, распашные двери, стекло 6 мм | от 10300 | от 11300 | 10% но не менее 12800 | 8% но не менее 20000 |
| 80/80, 90/90 четверть круга, квадратный, раздвижные двери, стекло 8мм | от 9300 | от 11300 | 10% но не менее 12800 | 8% но не менее 20000 |
| До 120/80 и более, прямоугольный, четверть круга, распашные двери, стекло 8 мм | от 10300 | от 12300 | 10% но не менее 12800 | 8% но не менее 20000 |
| 80/80, 90/90 четверть круга, квадратный, раздвижные двери, стекло 10 мм | от 10300 | от 12300 | 10% но не менее 12800 | 8% но не менее 20000 |
| 120/80 и более, прямоугольный, четверть круга , распашные двери , стекло 10 мм | от 11300 | от 13300 | 10% но не менее 14800 | 8% но не менее 20000 |
| от 130/130 и нестандартные ограждение оцениваются индивидуально | ||||
| Поддоны | ||||
| Установка каменного поддона | от 6800 | |||
| установка поддона акрилового | от 4800 | |||
| демонтаж ограждения | от 3000 | |||
| демонтаж стекло 8 мм / 10 мм | от 3800 / 4800 | |||
| вырез отверстия в поддоне | 2500 | |||
| наращивание шпилек | 5500 | |||
| Санфаянс Унитазы, биде. | ||||
| унитаз напольный, настенный | 6800 | 8800 | 10% | |
| унитаз с опцией биде | 7300 | 10300 | 10% | |
| биде со смесителем | 8300 | 10300 | 10% но не менее 12500 | |
| электронный унитаз | от 9800 | от 11800 | 10% но не менее 12500 | |
| демонтаж | 2500 | |||
| Ванны | ||||
| чугунные | от 11800 | от 13800 | 10% не менее 14800 | |
| стальные | от 9300 | от 10300 | 10% не менее 14800 | |
| акриловые пустые | от 9300 | от 10300 | 10% не менее 14800 | |
| акриловые со смесителем на борту | от 10300 | от 12300 | 10% не менее 14800 | |
| акриловые со смесителем и гидромассажем | от 13300 | от 15300 | 10% но не менее 15800 | |
| акриловые со смесителем , гидро и аэромассажем | от 14300 | от 16300 | 10% но не менее 16800 | |
| каменные , мраморные, отдельностоящие | от 15800 | от 17800 | 10% но не менее 18800 | |
| вырез отверстий под коммуникации, выступающие элементы декора и т.д. | от 2500 | от 2500 | от 2500 | |
| сверления отверстий под смеситель за одно отверстие (с установкой смесителя) | 1650 | 1650 | 1650 | |
| демонтаж акриловой, стальной. | от 3800 | |||
| демонтаж чугунной | от 5800 | |||
| демонтаж акриловой ванны с Г/М | от 5800 | |||
| Санфаянс/ смесители | ||||
| Установка раковина ( пьедестал, полу пьедестал) с смесителем | от 6800 | от 7800 | ||
| Установка душевой панели | от 6800 | от 7800 | ||
| Смеситель для ванны с настенной гарнитурой | от 4800 | от 6800 | ||
| Смеситель на борт ванны (на готовые отверстия) | от 5300 | от 6800 | ||
| Сверление борта для установки смесителя ( одно отверстие ) | от 1500 | |||
| Смеситель с гарнитурой для душевого ограждения | от 5800 | |||
| Смеситель для раковины (ванна/кухня/гигиенический) | от 3800 | |||
| Полотенцесушитель | ||||
| Электрический | от 5300 | от 6800 | 10% | |
| водяной на готовые коммуникации размер 60/60 | от 8800 | от 10800 | 10% | |
| водяной на готовые коммуникации размер от 60/60 до 100/100 | от 9800 | от 10800 | 10% | |
| Бойлер | ||||
| проточный нагреватель на готовее коммуникации | от 4800 | |||
| накопительный до 100 литров, на готовые коммуникации | от 8800 | от 10800 | 10% не менее 13000 | |
| накопительный более 100 литров, но не более 150 на готовые коммуникации | от 10800 | от 11800 | 10% не менее 12800 | |
| Мебель | ||||
| напольная до 100 см (раковина, тумба, смеситель, сифон) | от 8800 | от 10800 | 10% | |
| напольная от 100 см до 150 (раковина, тумба, смеситель, сифон) | от 9800 | от 11800 | 10% не менее 12800 | |
| подвесная до 100 см (раковина, тумба, смеситель, сифон) | от 9800 | от 11800 | 10% не менее 12800 | |
| подвесная от 100 см до 150 (раковина, тумба, смеситель, сифон) | от 10800 | от 12800 | 10% не менее 12800 | |
| монтаж раковины до 100 см полупьедестал, пьедестал смеситель сифон. | от 6800 | от 7800 | 10% | |
| монтаж раковины до 100 см подвесная смеситель сифон | от 7800 | от 8800 | 10% | |
| монтаж зеркала до 100 см в комплекте с мебелью | от 3800 | от 4800 | 10% | |
| монтаж зеркала от 100 см до 150 см в комплекте с мебелью | от 4800 | от 6800 | 10% | |
| размеры более 150 и индивидуальные заказы обсуждаются отдельно | ||||
| демонтаж мебели до 100см | 2800 | |||
| демонтаж мебели более 100см | 3800 | |||
| вырез отверстия в деревянной перегородке | 850 | 1000 | 1500 | |
| вырез отверстия в каменной столешнице под смеситель | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Мебель для ванны | ||||
| Раковина, смеситель+ стиральная машинка | от 7800 | |||
| Тумба, раковина, смеситель+стиральная машинка | от 8800 | |||
| Монтаж аксессуаров | ||||
| на 2 отверстия, типа мыльницы, крючки и т.д | 1500 | |||
| на 4 отверстия , типа держателя полотенец | 2500 | |||
| Строительство подиумов | ||||
| В стандартных условиях в один слой. Мозайка или плитка по периметру. | 20000 | |||
| Нестандарт (размер боллее 120 см, с скрытием поверхностных коммуникаций, двойной слой). Мозайка или плитка по периметру. | Стоимость определяется после выездной консультации. | |||
| Замеры консультации | ||||
| Вызд мастера на замер или консультацию. | 3000 | |||
| вторые и последующие замеры по одному адресу | 1500 | |||
| Выезд мастера за пределы Мкад | 50 р/км | |||
| Ремонт Душевых кабин | ||||
| Устранение протечки в душевой кабине | от 6800 | |||
| Устранение протечки в душевом боксе | от 8500 | |||
| Замена смесителя | oт 6800 | |||
| Мелкие работы | от 4800 | |||
| Профилактическое обслуживание душевой кабины | от 8800 | |||
| Профилактическое обслуживание душевого бокса | от 12800 | |||
| Итоговая стоимость предстоящих работ уточняется у сотрудника сервиса. | ||||

